Teknik veriler
| Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
| Basınç (Bar/MPa) | 20 – max. 180 / 2 – max. 18 |
| Su debisi (l/sa) | max. 600 |
| Saha performansı (m²/sa) | 60 |
| Giriş suyu sıcaklığı (°C) | max. 60 |
| Motor gücü (kW) (kW) | 3 |
| Elektrik kablosu (m) | 5 |
| Renk | Sarı |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 17,4 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 21,9 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 458 x 330 x 666 |

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.