UT673A/UT675A akü test cihazları, 30Ah ila 200Ah akü kapasiteleri için uygun olan otomobil akülerinin akü sağlığını analiz etmek için kullanılabilir. Bu CE sertifikalı test cihazları, pilin neden olduğu yaygın arızaları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir. UT675A ayrıca rapor oluşturmak için USB iletişimi ve yerleşik yazıcı içerir.
12V marş kurşun asit akü testi
12/24V şarj veya marş sistemi testi
Pil kapasitesini, voltajını, direncini ve ömrünü görüntüleyin
Dört uçlu Kelvin testi
10 çeşit pil standardı
Dil seçeneği (Çince/İngilizce)
Pili sökmeden test edin
Test sonucu için LED renk göstergesi (UT673A)
Çevrimiçi ve gerçek zamanlı test raporları yazdırın (UT675A)
USB veri aktarımı (UT675A)
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Kademe | UT675A |
sertifikalar | CE, FCC, RoHS | |
12V pil testi | 7~16V DC | √ |
12V/24V marş sistemi testi | 7~30V DC | √ |
12V/24V şarj sistemi testi | 7~30V DC | √ |
Pil Türü | Sıradan kurşun asit batarya, AGM düz plaka batarya, AGM spiral batarya, GEL batarya, EFB batarya | |
Pil kapasitesi | 30Ah~200Ah | √ |
Pil standardı ve aralığı | CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; TR: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH |
|
Aşırı voltaj koruması | √ | |
Ters bağlantı koruması | √ | |
Kötü temas istemi | √ | |
Pil durumu göstergesi | √ | |
Pil ömrü göstergesi | √ | |
Pil kapasitesi göstergesi | √ | |
Pil dahili direnç göstergesi | √ | |
USB iletişimi | √ | |
Yazdırma işlevi | √ |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.